


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 861 | 7247 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 860 | 5330 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS13 - 859 | 0824 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS13 - 858 | 2740 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS13 - 857 | 6320 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 856 | 9621 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 855 | 9821 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAS13 - 854 | 2896 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAS13 - 853 | 4769 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAS13 - 852 | 6891 |
