


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 792 | 8190 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 791 | 9579 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 790 | 3044 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 789 | 9216 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 788 | 1934 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 787 | 1459 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAD - 786 | 1259 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 785 | 9415 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | CAD - 784 | 8966 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | CAD - 783 | 3995 |
